Siirry sisältöön
Torsti | Annala | LeA | M60 |
Hannes | Frigård | SA | M60 |
Hannes | Frigård | SA | M50 |
Hannes | Frigård | SA | M |
Harry | Haapanen | HVA | Y70 |
Olli | Haapanen | HyMAS | M |
Arvo | Harmaajärvi | SA | M60 |
SAMI | HAUME | NoSA | M |
SAMI | HAUME | NoSA | M50 |
Anu | Heinikoski | KAS | N |
Anu | Heinikoski | KAS | N60 |
Anu | Heinikoski | KAS | N50 |
Arto | Helenius | SA | M50 |
Arto | Helenius | SA | M |
Matti | Hellsten | KouMAS | M60 |
Hannele | Hentula | MA | N50 |
Harri | Hentula | MA | Y80 |
Marja-Liisa | Hult | RASSI | N |
Markku | Ihantola | PAS | Y75 |
Markku | Jetsonen | KAMS | M50 |
Kirsti | Kaaro | KAS | N |
Kirsti | Kaaro | KAS | N50 |
Juha | Kallio | LievA | M60 |
Vesa | Kemppi | KSA | M50 |
Veli-Matti | Kesälahti | ESA | M |
Lauri | Kivistö | KuKu | M16 |
Arvo | Koskinen | AsAs | M50 |
Markku | Koskivirta | KAS | M60 |
Matti | Kunttu | KSA | M60 |
Matti | Kunttu | KSA | M50 |
Raimo | Laine | RS | Y70 |
Raimo | Laine | RS | M60 |
Kari | Lakka | KAS | Y75 |
Kari | Lakka | KAS | Y70 |
Jussi | Laukkanen | AsAs | M |
Timo | Laurila | K-UAS | Y75 |
Jyrki | Leppälä | AlavA | M60 |
Heikki | Lipsanen | JuvA | Y70 |
Satu | Luoto | ESA | N |
Satu | Luoto | ESA | N50 |
Juha-Matti | Lähteenmäki | SA | M |
Anna | Mankki | KAS | N |
Kenneth | Mariani-Cerati | RS | M60 |
Pekka | Marttinen | LievA | M60 |
Timo | McKeown | RS | M |
Timo | McKeown | RS | M50 |
Jaani | Mäkelä | KouMAS | N60 |
Veli-Pekka | Nevala | AlavA | M60 |
Iivari | Nevansuu | KuKu | M16 |
Seppo | Nevansuu | KuKu | M60 |
Matti | Nikula | IMAS | Y80 |
Timo | Paalanen | AsAs | M50 |
Timo | Paalanen | AsAs | M |
Olli | Parén | KuusA | M50 |
Paavo | Pitkänen | BSPA | Y75 |
Pauli | Pyykkö | TorSA | M60 |
Raimo | Ranta | TiA | Y80 |
Raimo | Ranta | TiA | Y75 |
Aapeli | Rinta-Koski | IMAS | M18 |
Aapeli | Rinta-Koski | IMAS | M20 |
Tony | Ruohonen | SäSA | M |
Tony | Ruohonen | SäSA | M50 |
Hannu | Räsänen | KSA | M60 |
Simo | Saarenmaa | HyMAS | M |
Simo | Saarenmaa | HyMAS | M60 |
Simo | Saarenmaa | HyMAS | M50 |
Hannu | Seppä | KAS | Y75 |
Hannu | Seppä | KAS | Y70 |
Tarja | Sorri | TiA | N50 |
Tuomas | Strömbeeg | HAS | M50 |
Marko | Talvitie | LehA | M |
Juhani | Tammela | JjA | Y80 |
Ali | Tommola | AsAs | M50 |
Ali | Tommola | AsAs | M |
Kati | Turu | KAS | N |
Pasi | Törmälä | HyMAS | M60 |
Ari | Ukkola | KAMS | Y70 |
Tytti | Vaismaa | IMAS | N16 |
Tytti | Vaismaa | IMAS | N |
Hannu | Vienola | KaA | M60 |
Hannu | Vienola | KaA | M |
Rauno | Vuorela | LuuA | Y75 |
Juha | Väätäinen | KAMS | M60 |
Olga | Wolkoff | ESA | N |
Olga | Wolkoff | ESA | N50 |
Mikko | Yläjoki | PHA | Y70 |
jorma | åsbacka | MA | Y75 |
Jorma | Åsbacka | MA | Y70 |
Juhani | Öhman | TiA | Y75 |
Juhani | Öhman | TiA | Y70 |
Joukkueet
AsAs | Y |
AsAs | Y50 |
ESA | Y |
KAMS | Y50 |
KAS | N |
KAS | Y50 |
KSA | Y50 |
RS | Y50 |
SA | Y |
SA | Y50 |
Päivitetty 2.11.24